Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2022-01-06 Origen:Sitio
I.Especificaciones y parámetros.
1.Especificaciones
ESCRIBE | CLASE | Voltaje nominal | Corriente estándar |
Tres fases tres | Clase 1.0 o clase 2.0 | 3 × 100v | 3 × 1.5 (6) a |
3 × 380v | 3 × 1.5 (6) a | ||
Three Fase Four Wire | 3 × 57.7 / 100v | 3 × 1.5 (6) a | |
3 × 220 / 380v | 3 × 1.5 (6) a | ||
3 × 2.5 (10) a | |||
3 × 5 (20) a | |||
3 × 10 (60) a 3 × 15 (60) a | |||
3 × 20 (80) a 3 × 30 (100) a |
2. Error básico (límite de error básico de carga equilibrada)
Valor actual | Factor de potencia (cosφ) | Límite de error (%) | ||
Conexión directa | Conexión de CT | Clase 1 | Clase 2 | |
0.05ib≤i <0.1ib | 0.02in≤i <0.05in | 1.0 | ± 1.5 | ± 2.5 |
0.1ib≤i | 0.05in≤i | 1.0 | ± 1.0 | ± 2.0 |
0.1ib≤i <0.2B | 0.05in≤i <0.1in | 0.5 (inductivo) | ± 1.5 | ± 2.5 |
0.8 (capacitivo) | ± 1.5 | — | ||
0.2Ib≤i≤Imax | 0.1in≤i≤imax | 0.5 (inductivo) | ± 1.0 | ± 2.0 |
0.8 (capacitivo) | ± 1.0 | — |
2. y dimensión
II.LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Medición de energía
Mide la energía activa total. Con la fuente de alimentación trifásica, el medidor seguirá mediendo la energía con precisión incluso con una o dos fases cortadas.
2.Fase Función de indicación faltante
Se utilizan tres indicadores de luz para indicar si falta la fase. Los indicadores A, B y C indican la falta de fase A, Fase B y Fase C correspondientemente.
III. Instalación y cableado
(1) Cableado terminal